KMB150/250/460/760/1000
AIKAENE生化箱/保存箱/霉菌箱适用于恒温试验、环境试验、低温培养、水质分析、BOD测定、细菌和霉菌微生物培养、植物栽培育种等:广泛应用于医疗卫生、生物制药、疫苗冷藏、科研等领域。产品符合药典新规及FDA、ICH等相关标准,53C等低温冷藏试验长期稳定运行。
选配件
- 打印机
- 内部防水电源插座
- 手机短信报警
- 电脑监控软件
- 3Q认证
了解更多
产品特点:
-超大触摸屏高智能系统,自带屏保密码,多程序设置PID 控制。
-标配3年数据存储功能(1次/min)可通过USB 接口导出。
-配实时曲线图,审计追踪。
-带有权限管理、十点温度修正。
-原装进口品牌压缩机、冷凝风机、湿度传感器等。
-低能耗变频制冷系统和高密度整体发泡,同比节能40%。
-箱体右侧有50mm硅树脂插孔接入口。
-内置大玻璃门的双门结构确保密封和全面观察样品。
-具有USB和 RS485、RS232 接口、中英文菜单。
-三个不锈钢抽屉式隔板。
技术参数 Technical parameter
产品型号 | KMB 150 | KMB 250 | KMB 460 | KMB 760 | KMB 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示器 | 7寸液晶显示屏 | ||||
控温范围 | -10℃~85℃ | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||||
外形尺寸(mm)W*H*D | 780*1200*802 | 750*1578*837 | 975*1848*887 | 1390*1840*937 | 1390*1840*1120 |
内胆尺寸(mm)W*H*D | 600*620*405 | 580*980*440 | 795*1180*490 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
产品净重 | 约125KG | 约160KG | 约210KG | 295KG | 约355KG |
有效体积 | 150L | 250L | 460L | 764L | 1000L |
加热加湿功率 | 1100W | 1100W | 1200W | 2200W | 2200W |
制冷功率冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
温湿度传感器 | 德国HERAEUS温度传感器和进口E+E品牌湿度传感器 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷量可智能调节,制冷量调节范围10%-100%,可实现制冷蒸发器大范围的无霜运行,大幅度的降低能耗,节约用水量。 | ||||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
电源电压 | AC~220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
(标配)托盘 | 三层(可增配) |
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度25℃。
* 产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)。