KFG150/250/460/760/1000
适用于环境保护,卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、水体分析和BOD测定 细菌、霉菌、微生物培养、保存、植物栽培、育种等应用
选配件
- 打印机
- 内部防水电源插座
- 手机短信报警
- 电脑监控软件
- 3Q认证
了解更多
产品特点:
-4.3寸触摸屏操作系统,多程序设置PID 控制。
-系统自动存储25万条数据(1次/min),可通过USB 接口导出。
-自带审计追踪、温度修正功能。
-原装进口品牌压缩机和、冷凝风机、湿度传感器等。
-硬质无弗聚氨醋一次性整体成型发泡,提高密封性和保温性,同比节能30%以上。
-箱体右侧有50mm硅树脂插孔接入口。
-内置大玻璃门的双门结构确保密封和全面观察样品
-具有 USB和 RS485、RS232 接口、中英文菜单。
-三个不锈钢抽屉式隔板。
技术参数 Technical parameter
产品型号 | KFG 150 | KFG 250 | KFG 460 | KFG 760 | KFG 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
灭菌方式 | 紫外灯灭菌 | ||||
显示屏 | 4.3寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围G | -10℃~80℃ | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | <0.2℃ | ||||
外形尺寸(mm)W*H*D | 780*1200*802 | 750*1578*837 | 975*1848*887 | 1390*1840*937 | 1390*1840*1120 |
内胆尺寸(mm)W*H*D | 600*620*405 | 580*980*440 | 795*1180*490 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
产品净重 | 约125KG | 约160KG | 约210KG | 295KG | 约355KG |
有效体积 | 150L | 250L | 460L | 764L | 1000L |
加热加湿功率 | 750W | 750W | 1000W | 1500W | 1500W |
制冷功率冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
电源电压 | AC~220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
(标配)托盘 | 三层(可增配) |
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度25℃。
* 产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)。