SKE80/150/220/400/800/1000
AIKANE SKE系列具有更宽泛的温湿度试验范围,确保在试验过程中提供恒定的试
验条件,主要部件采用原装进口,适用于军工、电子产品及元器件和航空航天材料的温湿度环境模拟测试,符合军标GJB150.3,满足国家标准GB/T2423的试验要求。
选配件 / Spare Parts
打印机
手机短信报警
电脑监控软件
3Q 认 证
电子式湿度传感器
了解更多
产品特点:
● 温湿度控制(可选用)嵌入式计算机系统,可编程7寸真彩触摸屏。
● 可通过局域网或 Wireless-Network 来实现远程监控和中央集中控制。
● 独特的平衡调温湿技术,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
● 湿度传感器为湿球纱布。
● 进口全封闭式压缩机,降温速度快,噪音低。
● 带有RS232,RS485 和U 盘通讯接口。
● 引进加湿水系统,使用方便,保养简单。
● 50mm 测试孔1个,位于箱体的左侧。
● 带有故障报警及原因、处理提示功能。
● 带有照明灯,方便观察试验样品。
● 具有气压平衡能力口,
● 可记录90天的温(湿)度数据。
● 两个不锈钢抽屉式隔板。
● 带有温湿度曲线图。
技术参数 / Technical Parameter | |||||||||||||||
产品型号 | SKE 80 | SKE 100 | SKE 150 | SKE 220 | SKE 400 | SKE 500 | SKE 800 | SKE 1000 | |||||||
内腔体积 | 80 L | 100 L | 150 L | 225 L | 408 L | 512 L | 800 L | 1000 L | |||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 680*1022*1512 | 680*1122*1512 | 780*1222*1612 | 780*1322*1805 | 890*1536*1905 | 1000*1785*1845 | 1298*1950*1900 | 1298*2007*1900 | |||||||
内腔尺寸(W*D*H)mm | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 800*800*800 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | |||||||
产品净重 | 约200kg | 约200kg | 约250kg | 约300kg | 约400kg | 约450kg | 约600kg | 约700kg | |||||||
温湿度控制器 | 温湿度控制器7寸真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录/PID自整定 | ||||||||||||||
温度范围 | -20℃~150℃ | ||||||||||||||
控制方式 | PID平衡控制 | ||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
控温精度 | ±0.2℃ | ||||||||||||||
温度均匀性 | ±2℃ | ||||||||||||||
控湿精度 | ±2%RH | ||||||||||||||
湿度波动度 | ±1.5%RH | ||||||||||||||
升温时间 | -20~+150℃ 50分钟以内 | ||||||||||||||
降温时间 | +25~-20℃ 45分钟以内 | ||||||||||||||
隔热材料 | 聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉 | ||||||||||||||
制冷方式 | 单级/复叠制冷系统(空冷) | ||||||||||||||
制冷机 | 全封闭压缩机 | ||||||||||||||
冷媒 | HFC R404A(环保型) | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬金属丝加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装式加湿器 | ||||||||||||||
循环风机 | 离心风机 | ||||||||||||||
门观察窗 | 导电膜加热观察窗 | ||||||||||||||
温度传感器 | 销电阻Pt100 | ||||||||||||||
湿度传感器 | 干湿球式(可选装电容式湿度传感器) | ||||||||||||||
水箱容量 | 20L | ||||||||||||||
电压 | AC~220V/380V 50/60HZ | ||||||||||||||
使用环境 | +5℃~+35℃/<85%RH | ||||||||||||||
*性能参数测试在空载条件下:环境温度 25 度,相对湿度 70%。
*外尺寸包括风机壳 及脚轮高度。
*产品外观参数的重改部不异行通知,产品外观因摄影及印剧等原因会产生像差,些请说解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)
