SKE80/150/220/400/800/1000
AIKANE SKE系列具有更宽泛的温湿度试验范围,确保在试验过程中提供恒定的试
验条件,主要部件采用原装进口,适用于军工、电子产品及元器件和航空航天材料的温湿度环境模拟测试,符合军标GJB150.3,满足国家标准GB/T2423的试验要求。
选配件
- 打印机
- 内部防水电源插座
- 手机短信报警
- 电脑监控软件
- 3Q认证
了解更多
产品特点:
-可编程7寸真彩触摸屏。
-带有RS232,RS485和U盘通讯接口。。引进加湿水系统,使用方便,保养简单。
-湿度传感器(可选用)进口湿度传感器,免除过去要进行湿球纱布保养,提高了测试精度。
-独特的平衡调温(湿)技术,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精度、高稳定的温(湿)度控制。
-温(湿)度控制(可选用)嵌入式计算机系统,大屏幕真彩触摸屏。
-可通过局域网或 Wireless-Network 来实现远 程监控和中央集中控制;可记录90天的温(湿)度数据。
-进口全封闭式压缩机,降湿速度快,噪音低。
-50mm测试孔1个,位于箱体的左侧。
-带有故障报警及原因,外理提示功能。
技术参数 Technical parameter
产品型号 | SKE 80 | SKE 150 | SKE 220 | SKE 400 | SKE 800 | SKE 1000 |
控制器 | 7 寸真彩触摸屏、中文输入、历史曲线记录 、PID 自整定 | |||||
控制方式 | PID平衡控制 | |||||
湿度范围 | -20℃~150℃[可定制 -70"C~180℃) | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||
控温精度 | ±0.2℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
控湿精度 | ± 2%RH | |||||
湿度均匀度 | 土3%RH | |||||
升温时间 | -20~+150℃ 50 分钟以内 /-70℃~150℃80 分钟以内 | |||||
降温时间 | +25~-20℃ 45 分钟以内 /+25~-70℃80 分钟以内 | |||||
隔热材料 | 聚氨酯泡沫塑料 +玻璃棉 | |||||
制冷方式 | 单级/复叠制冷系统(空冷) | |||||
制冷机 | 全封闭压缩机 | |||||
冷媒 | HFC R404A(环保型) | |||||
加热器 | 镍铬金属丝加热器 | |||||
外型尺寸(W*H*D)mm | 920x1360x970 | 1020x1460x1070 | 1020x1610x1170 | 1120x1710x1300 | 1500*1850*1310 | 1500*1850*1570 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
内腔体积 | 80L | 150L | 200L | 400L | 800L | 1000L |
产品净重 | 约 200kg | 约 250kg | 约 300kg | 约 400kg | 约 600kg | 约 700kg |
电源 | AC-220V13B0V50/60HZ | |||||
使用环境 | +5℃~+35℃/<85%RH |
*性能参数测试在空载条件下:环境温度 25 度,相对湿度 70%。
*外尺寸包括风机壳 及脚轮高度。
*产品外观参数的重改部不异行通知,产品外观因摄影及印剧等原因会产生像差,些请说解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)