KCC 150/250/460/760/1000
晶体培养箱能提供恒定的气候条件,用于进行稳定性测试,长期稳定的气候条件应符合各项标准,满足ICH 指导方针Q1A(R2)选项关于(人用药品注册技术要求国际协会)新原料药和制剂稳定性测试所有要求。
了解更多
产品特点:
● 4 .3寸触摸屏操作系统,多程序设置PID 控 制 。
● 系统自动存储25万条数据(1次/min),可通过USB 接口导出。
● 自带审计追踪、温度修正功能。
● 原装进口品牌压缩机和、冷凝风机、湿度传感器等。
● 硬质无弗聚氨酯一次性整体成型发泡,提高密封性和保温性,同比节能30%以上。
● 箱体右侧有50mm 硅树脂插孔接入口。
● 内置大玻璃门的双门结构确保密封和全面观察样品。
● 具有USB和RS485、RS232 接口、中英文菜单。
● 304不锈钢内胆,三个不锈钢抽屉式隔,隔板间距可调。
技术参数 / Technical Parameter | |||||
产品型号 | KCC 150H | KCC 250H | KCC 460H | KCC 760H | KCC 1000H |
控制方式/程序 | P ·1 ·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 4.3寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | -10℃~80℃(-20℃/-40℃~100℃可定制) | ||||
控湿范围 | 20~98%RH | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | <0.2℃ | ||||
湿度波动度 | ±1.5%RH | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780*1200*802 | 760*1578*837 | 975*1845*892 | 1390*1840*930 | 1390*1840*1120 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600*620*405 | 580*980*440 | 795*1182*490 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
产品重量 | 约125kg | 约160kg | 约210kg | 约295kg | 约355kg |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热加湿总功率 | 1850W | 1850W | 2200W | 3700W | 3700W |
制冷功率 ·冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
温湿度传感器 | 德国HERAEUS温度传感器和进口E+E品牌湿度传感器 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷量 | ||||
工作环境温度 | 建议使用环境温度25℃~28℃可获得最佳性能 | ||||
电源电压 | AC~220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架(标配) | 三层(可增配) | ||||
*性能参数测试在空载条件下:环境温度25度,相对湿度70%
*产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解.
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)
