IPS 150/250/460/760/1000
了解更多
产品特点:
● 触摸屏操作系统,多程序设置PID 控 制 。
● 数据自动储存功能,可通过USB 接口导出。
● 自带审计追踪、温度修正功能。
● 进口品牌压缩机和、冷凝风机、湿度传感器等。
● 保温层无弗聚氨酯整体发泡成型,提高密封性和保温性。
● 箱体右侧有50mm 硅树脂插孔接入口。
● 内置大玻璃门的双门结构确保密封和全面观察样品。
● 具有USB和RS485、RS232 接口、中英文菜单。
● 三个不锈钢抽屉式隔
技术参数 / Technical Parameter | |||||
产品型号 | IPS 150 | IPS 250 | IPS 460 | IPS 760 | IPS 1000 |
控制方式/程序 | P·1·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 4.3寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | -10℃~80℃ | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | <0.2℃ | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780*1200*802 | 760*1578*837 | 930*1765*960 | 1390*1840*930 | 1390*1840*1120 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600*620*405 | 580*980*440 | 750*1100*555 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
产品重量 | 约125kg | 约160kg | 约210kg | 约295kg | 约355kg |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热加湿总功率 | 1100W | 1100W | 1200W | 2200W | 2200W |
制冷功率·冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
电源电压 | AC~220V50/60HZ | ||||
工作环境温度 | 建议使用环境温度25℃~28℃可获得最佳性能 | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温、漏电保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架(标配) | 三层(可增配) | ||||
